Plan de evaluación 3er año
Primer lapso
Semana | Fecha | Teoría | Laboratorio | Evaluación |
1 | 4/10 al 8/10 | Masa | Volumen-Temperatura | Glosario #1 |
2 | 11/10 al 15/10 | Ejercicios/ Explicación de práctica | Práctica # 1 | Glosario #2 Práctica #1 |
3 | 18/10 al 22/10 | Ejercicios | Ejercicios | Rev guía (Tema 1) Entrega de infor #1 |
4 | 25/10 al 29/10 | Densidad-Pto de fusión, ebullición y solubilidad/Explicación de práctica | Práctica # 2 | Glosario #3 Práctica #2 |
5 | 1/11al 5/11 | Ejercicios | Evaluación # 1 | Rev guía (Tema #2) Entrega de infor #2 Evaluación #1 |
6 | 8/11 al 12/11 | Mezclas y Procesos de Separación/ Explicación de práctica | Práctica # 3 | Glosario #3 |
7 | 15/11 al 19/11 | Concentración de una solución | Ejercicios | |
8 | 22/11 al 26/11 | Ejercicios/ Explicación de práctica | Práctica # 4 | |
9 | 29/11 al 3/11 | Evaluación # 2 |
Tema #1 Propiedades intensivas y extensivas
Glosario → 1 Pre-Laboratorio → 0.5 Tarea guía → 2 Práctica Comportamiento → 0.5 1 2 Laboratorios: → 10ptos
Informe → 1
- Evaluación # 1 → 2
- Rasgos personales → 1
Tema #2 Sustancias puras y Mezclas
Glosario → 1 Pre-Laboratorio → 0.5 Tarea guía → 2 Práctica Comportamiento → 0.5 1 2 Laboratorios: → 10ptos
Informe → 1
- Evaluación # 2 → 2
- Rasgos personales → 1
No hay comentarios:
Publicar un comentario